O akci
V sobotu 30. května 2026 se liberecká Home Credit Arena proměnila v celodenní festival síly. SWAGLIFT DAY 2026 přivedl do Česka Stage 03 mezinárodní ligy Strongman Champions League — dvanáct atletů z deseti zemí, tři disciplíny a prize pool €8 250. Vedle hlavního závodu patřil den Guinnessovu rekordu Hafthora Björnssona, exhibicím MMA a KSW, buhurtu, armwrestlingu, přednáškám i doprovodnému programu pro celou rodinu.
Pořádají
Česká značka sportovní výživy, oblečení a vybavení pro výkon bez kompromisů. Hlavní pořadatel SWAGLIFT DAY.
Mezinárodní liga silných mužů — „the strongest league in the world". Liberecká Stage 03 byla českou zastávkou její světové tour.
Výsledky
Oficiální výsledky z platformy Strength Results. Při děleném místě (=) se ceny za obsazená místa sčítají a dělí rovným dílem.
Log Lift
KG · 3 pokusy| Poř. | Atlet | KG | PTS | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1= | Patrik ZelezkaSVK | 205 | 11.5 | €750 |
| 1= | Oleg PylypiakUKR | 205 | 11.5 | €750 |
| 3 | Evans NanaGHA | 185 | 10 | €250 |
| 4 | Graham HicksENG | 182.5 | 9 | — |
| 5 | Jan LacinaCZE | 180 | 8 | — |
| 6= | Štěpán BystřinecCZE | 170 | 6.5 | — |
| 6= | Adam RoszkowskiPOL | 170 | 6.5 | — |
| 8 | Patrick EibelGER | 165 | 5 | — |
| 9= | Marcel ŠmejkalCAN | 160 | 3 | — |
| 9= | Albin HasanovićSRB | 160 | 3 | — |
| 9= | Hilmar Örn JónssonISL | 160 | 3 | — |
| 12 | Luboš KlineckýCZE | bez pokusu | 0 | — |
Dělené 1. místo — Zelezka & Pylypiak: €1 000 + €500 = €1 500 ÷ 2 → €750 pro každého.
Deadlift
KG · 3 pokusy| Poř. | Atlet | KG | PTS | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg PylypiakUKR | 455 | 12 | €1,000 |
| 2 | Graham HicksENG | 450 | 11 | €500 |
| 3 | Evans NanaGHA | 445 | 10 | €250 |
| 4 | Patrick EibelGER | 430 | 9 | — |
| 5= | Adam RoszkowskiPOL | 400 | 7 | — |
| 5= | Jan LacinaCZE | 400 | 7 | — |
| 5= | Luboš KlineckýCZE | 400 | 7 | — |
| 8 | Hilmar Örn JónssonISL | 385 | 5 | — |
| 9= | Marcel ŠmejkalCAN | 380 | 3.5 | — |
| 9= | Albin HasanovićSRB | 380 | 3.5 | — |
| 11 | Patrik ZelezkaSVK | 370 | 2 | — |
| 12 | Štěpán BystřinecCZE | 320 | 1 | — |
Swaglift Thor's Hammer — Overhead
Opakování · 75 kg · 90 s| Poř. | Atlet | Opak. | PTS | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1= | Oleg PylypiakUKR | 11 | 11.5 | €750 |
| 1= | Evans NanaGHA | 11 | 11.5 | €750 |
| 3 | Adam RoszkowskiPOL | 10 | 10 | €250 |
| 4= | Štěpán BystřinecCZE | 9 | 8.5 | — |
| 4= | Patrick EibelGER | 9 | 8.5 | — |
| 6 | Marcel ŠmejkalCAN | 8 | 7 | — |
| 7= | Patrik ZelezkaSVK | 7 | 5.5 | — |
| 7= | Jan LacinaCZE | 7 | 5.5 | — |
| 9 | Albin HasanovićSRB | 6 | 4 | — |
| 10 | Graham HicksENG | 5 | 3 | — |
| 11 | Hilmar Örn JónssonISL | 3 | 2 | — |
| 12 | Luboš KlineckýCZE | 0 | 0 | — |
Dělené 1. místo — Pylypiak & Nana: €1 000 + €500 = €1 500 ÷ 2 → €750 pro každého.
Celkové pořadí — SCL
Součet bodů ze 3 disciplín| Poř. | Atlet | Body | Cena (SCL) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleg PylypiakUKR | 35.0 | €1,500 |
| 2 | Evans NanaGHA | 31.5 | €1,000 |
| 3 | Adam RoszkowskiPOL | 23.5 | €500 |
| 4 | Graham HicksENG | 23.0 | — |
| 5 | Patrick EibelGER | 22.5 | — |
| 6 | Jan LacinaCZE | 20.5 | — |
| 7 | Patrik ZelezkaSVK | 19.0 | — |
| 8 | Štěpán BystřinecCZE | 16.0 | — |
| 9 | Marcel ŠmejkalCAN | 13.5 | — |
| 10 | Albin HasanovićSRB | 10.5 | — |
| 11 | Hilmar Örn JónssonISL | 10.0 | — |
| 12 | Luboš KlineckýCZE | 7.0 | — |
Prize money
Souhrn výher na atleta. Ceny za disciplíny platí SWAGLIFT, ceny za celkové pořadí liga SCL.
Galerie SCL — Stage 03
Závod Strongman Champions League: tři disciplíny, nástupy, vyhlášení.
To nejlepší ze SWAGLIFT DAY
Dvanáct záběrů z celého dne — rekord, MMA, KSW, buhurt, armwrestling i program.
Děkujeme
Síla se nedá předstírat — a 30. května jí byla plná celá aréna. Děkujeme dvanácti závodníkům, kteří do Liberce přivezli výkony světové úrovně a nechali na pódiu úplně všechno. Týmu Strongman Champions League za důvěru, se kterou s námi Stage 03 postavil. Home Credit Areně za skvělé zázemí, ve kterém se dají psát velké příběhy. Zvláštní dík patří Hafthoru Björnssonovi: světový rekord, který v Liberci zlomil, povýšil celý den na světovou úroveň a dal Home Credit Areně okamžik, na který se nezapomíná.
A především: děkujeme všem lidem ze SWAGLIFTU a GG BOOSTERU i každému, kdo přiložil ruku k dílu — stavěčům, technikům, moderátorům, rozhodčím, fotografům, brigádníkům a dobrovolníkům. Akce téhle velikosti nevzniká na pódiu, ale v rukou desítek lidí, které na něm nikdy neuvidíte. A vám všem, kteří jste přišli: atmosféra, kterou jste vytvořili, zvedala víc než železo. Bylo nám ctí. Uvidíme se příště.
Tomáš Holman & Pavlis VacekSWAGLIFT